設(shè)備型號(hào):ICM-1000
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
新型工業(yè)檢測金相顯微鏡是為工程領(lǐng)域精準(zhǔn)測量的迫切需要而進(jìn)行的專業(yè)創(chuàng)制,產(chǎn)品能提供更多的系統(tǒng)功能選擇與更高的操作性能,包括明視場、暗視場、偏振光、微分干涉相襯、工業(yè)熒光等顯微觀察模式,可配置手動(dòng)或自動(dòng)透反射工作平臺(tái)與精密光柵數(shù)顯影像檢測系統(tǒng),能夠滿足不同用戶對(duì)新型檢測能力的不斷追求。
新型工業(yè)檢測金相顯微鏡
產(chǎn)品類別:大型工業(yè)檢測顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):ICM-1000系列
放大倍數(shù):50X~500X
落射光源:12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)
透射光源:高亮度白光LED
產(chǎn)品描述:
新型工業(yè)檢測金相顯微鏡是為工程領(lǐng)域精準(zhǔn)測量的迫切需要而進(jìn)行的專業(yè)創(chuàng)制,產(chǎn)品能提供更多的系統(tǒng)功能選擇與更高的操作性能,包括明視場、暗視場、偏振光、微分干涉相襯、工業(yè)熒光等顯微觀察模式,可配置手動(dòng)或自動(dòng)透反射工作平臺(tái)與精密光柵數(shù)顯影像檢測系統(tǒng),能夠滿足不同用戶對(duì)新型檢測能力的不斷追求。
詳細(xì)參數(shù):
ICM-1000M標(biāo)準(zhǔn)配置(手動(dòng)操控型)
| ||||
部 件 | 技術(shù)規(guī)格與參數(shù) | |||
基 座 | 花崗巖整體基座,外形尺寸:620mmX360mmX110mm | |||
目 鏡 | 10X大視野廣角目鏡,視場數(shù)Ф22mm | |||
物 鏡 | 類 型 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) |
無限遠(yuǎn)明暗視場 平場消色差物鏡 | 5X | 0.12 | 8.4 | |
10X | 0.25 | 9.3 | ||
20X | 0.40 | 7.2 | ||
50X | 0.70 | 2.5 | ||
目鏡筒 | 正像觀察,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:53~75mm,可推拉攝影 | |||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 手動(dòng)粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 小微動(dòng)格值:0.002mm,粗動(dòng)松緊可調(diào),有效調(diào)焦范圍0~8mm,軸向平面內(nèi)的垂直度不大于0.05mm。 | |||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔明暗場轉(zhuǎn)換器(螺紋規(guī)格:M26X0.705),附物鏡轉(zhuǎn)接頭1個(gè)(轉(zhuǎn)換螺紋規(guī)格:4/5″X1/36″) | |||
工作平臺(tái) | 材質(zhì):優(yōu)質(zhì)灰鑄鐵,經(jīng)時(shí)效消應(yīng)力處理。 | |||
大有效移動(dòng)范圍:200mmX200mm | ||||
縱橫向移動(dòng)垂直度不大于0.05mm/200mm(無負(fù)載測量) | ||||
玻璃工作臺(tái)面與縱橫向移動(dòng)平面的平行度在有效觀察范圍內(nèi)不大于0.03mm(無負(fù)載測量) | ||||
大承載重量不大于10千克 | ||||
數(shù)據(jù)處理器 | DP-100數(shù)據(jù)處理器,可與計(jì)算機(jī)并行連接,同步光柵信號(hào)輸出 | |||
示值誤差不大于0.003mm,回程誤差不大于0.005mm | ||||
工作電壓:220V 50/60HZ | ||||
照明裝置 | 落射照明采用12V50W鹵素?zé)?,亮度及中心位置可調(diào) | |||
落射照明器內(nèi)置孔徑光闌、視場光闌、濾色片轉(zhuǎn)換裝置、明暗視場切換裝置,偏光觀察裝置 | ||||
透射照明采用高亮度白光LED燈,亮度可調(diào) | ||||
攝影裝置 | 采用300萬像素高清彩色CMOS芯片與液晶顯示器,具有手動(dòng)/自動(dòng)拍照,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與輸出功能。 | |||
|
| |||
| 選配件 | |||
目鏡 | 10X大視野分劃目鏡,分劃格值0.1mm,視場數(shù)Ф20mm | |||
物鏡 | 類 型 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) |
無限遠(yuǎn)明暗視場 平場消色差物鏡 | 40X | 0.60 | 3.0 | |
60X | 0.75 | 1.9 | ||
80X | 0.80 | 0.80 | ||
100X | 0.85 | 0.40 | ||
目鏡筒 | 三檔位三目頭,目鏡觀察,目視與攝影分光同步觀察(分光比為5:5或2:8),攝影觀察,可通過切換拉桿自由轉(zhuǎn)換。 | |||
微分干涉 相襯裝置 | 適配于5X,10X,20X明暗視場物鏡的微分干涉相襯拉板組件 | |||
攝影裝置 | DV-130/300/500/1000彩色數(shù)碼顯微攝像儀,附通用顯微圖像測量分析軟件 | |||
0.5X,1X,2.5X,2.5X~4X攝影接頭 |